Прокат(услуги)
| Наименование работ | ед. изм. | Цена в бел руб. (BYN) | Цена в рос. руб. (RUB) |
| Прокат расположен на территории пляжа санатория (летний сезон) | |||
| Прокат лодки | 1 час | 8,00 | 230 |
| Прогулка на моторной лодке | 10 минут | 45,00 | 1250 |
| Прокат водного велосипеда (2-х местный) | 1 час | 12,00 | 350 |
| Прокат водного велосипеда (4-х местный) | 1 час | 15,00 | 410 |
| Прокат САП-Борда | 1час | 20,00 | 550 |
| Прокат шезлонга | 2 часа | 5,00 | 150 |
| Прокат шезлонга | 1 сутки | 10,00 | 280 |
| Прокат мяча волейбольного | 1 час | 2,00 | 370 |
| Подвоз до бассейна и обратно | 1 ездка | 2,00 | 60 |
| Стоянка, САУНА, прокат расположены на территории хозяйственного двора санатория | |||
| Стоянка автомашины | 1 сутки | 3,00 | 100 |
| Стоянка малогабаритных транспортных средств (мотоциклы и др.) | 1 сутки | 2,00 | 70 |
| Прокат велосипеда «АИСТ» | 1 час | 3,00 | 85 |
| Прокат велосипеда «АИСТ» | 1 сутки | 9,00 | 260 |
| Прокат велосипеда «Greenway» | 1 час | 4,00 | 120 |
| Прокат велосипеда «Greenway» | 1 сутки | 12,00 | 340 |
| Прокат велосипеда «Aist Tracker» | 1 час | 4,00 | 120 |
| Прокат велосипеда «Aist Tracker» | 1 сутки | 12,00 | 340 |
| Прокат велосипеда «Aist Tracker» с детским креслом | 1 час | 5,00 | 140 |
| Прокат велосипеда «Aist Tracker» с детским креслом | 1 сутки | 14,00 | 400 |
| Самокат детский | 1 час | 3,00 | 85 |
| Самокат детский | 1 сутки | 7,00 | 200 |
| Прокат мангала с набором шампуров и углем | 4 часа | 14,00 | 390 |
| Прокат мангала с решеткой для барбекю и углем | 4 часа | 14,00 | 390 |
| Прокат мангала с набором шампуров | 4 часа | 5,00 | 140 |
| Прокат мангала с решеткой для барбекю | 4 часа | 5,00 | 140 |
| Прокат палок для скандинавской ходьбы (1пара) | 1 час | 2,00 | 60 |
| Прокат палок для скандинавской ходьбы (1пара) | 1 сутки | 7,00 | 200 |
| САУНА ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ С БАССЕЙНОМ | 2 часа | 60,00 | 1800 |
| Русская баня с комнатой отдыха (д.Швакшты, вместимость до 8чел) | 3 часа | 240,0 | 6800 |
| Закрытая беседка с кондиционером (до 30 чел, д.Швакшты) | 1 час | 42,0 | 1200 |
| Мангальная зона (д.Швакшты) | 1 час | 18,00 | 500 |
| Аренда банкетного зала (д.Швакшты, зал на 40 чел, зал на 60 чел) | 1 час | 170,00 | 4600 |
| Уточнять у дежурной медсестры (2 этаж перехода между корпусами) | |||
| Прокат бильярда | 1 час | 6,00 | 170 |
| Прокат н-ра настольного тенниса | 1 час | 1,50 | 50 |
| Предоставление ячейки для хранения | 1 сутки | 2,00 | 60 |
| Уточнять наличие у горничной вашего этажа | |||
| Стирка белья | 35 мин. | 5,00 | 150 |
| Прокат фена | 1 сутки | 2,00 | 60 |
| Прокат расположен на территории хозяйственного двора санатория (зимний сезон) | |||
| Прокат коньков | 1 час | 4,00 | 120 |
| Прокат лыж | 1 час | 3,00 | 85 |
| Прокат лыж | 1 сутки | 8,00 | 230 |
| Прокат санок | 1 час | 2,50 | 70 |
| Прокат санок | 1 сутки | 6,00 | 170 |
Оплата производится у работника службы охраны (хозяйственный двор) и в кассе санатория (1 этаж перехода между корпусами).