Процедура | Продолжительность отдыха в днях | ||||||||||
5 и менее | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | 24-25 | |
1. Диетотерапия | Ежедневно | ||||||||||
2. Осмотр лечащим врачом | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
3. Бальнеотерапия (минерально- жемчужная ванна или циркулярный душ или восходящий душ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
4. Теплолечение (парафин-озокерит) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5. Массаж ручной (1 зона) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6. Электролечение (2 вида через день) | |||||||||||
6.1. Магнитотерапия | 1 | 2 | 3 | 3-4 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6.2. СМТ-терапия | 1 | 2 | 3 | 3-4 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6.3. ДДТ-терапия | 1 | 2 | 3 | 3-4 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6.4. Электрофорез | 1 | 2 | 3 | 3-4 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6.5. УВЧ-терапия | 1 | 2 | 3 | 3-4 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6.6. КВЧ-терапия | 1 | 2 | 3 | 3-4 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6.7. УЗ-терапия | 1 | 2 | 3 | 3-4 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6.8. Дарсонвализация | 1 | 2 | 3 | 3-4 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6.9. Ультратонотерапия | 1 | 2 | 3 | 3-4 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6.10. УФО (местное) | 1 | 2 | 3 | 3-4 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6.11. Светолечение (Биоптрон, кроме косметического) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7. Ингаляции | По показаниям | ||||||||||
8. Фитосбор | Ежедневно, кроме субботы и воскресенья | ||||||||||
9. Лечебная физкультура | Ежедневно, кроме воскресенья | ||||||||||
10. Минеральная вода | Ежедневно | ||||||||||
11. Терренкур | Ежедневно | ||||||||||
12. Общий анализ крови, общий анализ мочи | *По показаниям | ||||||||||
13. Медикаментозная терапия | *По показаниям в соответствии с действующими нормативными документами Министерства здравоохранения РБ | ||||||||||
14. ЭКГ | *По показаниям | ||||||||||
15. Лечение неотложных состояний | По показаниям | ||||||||||
16. Микроклизмы (масляная, лекарственная, смешанная) | По показаниям | ||||||||||
17. Кишечные промывания | По показаниям | ||||||||||
18. Осмотр стоматолога | Первичный приём и лечение острой боли – бесплатно; плановое лечение — платно | ||||||||||
*«+» — индивидуальный подход к назначению процедур |
НОВИНКА
Санаторно- курортная путевка «Здоровые суставы»
Наименование | путевка 10 дней | путевка 14 дней |
Прием врача- терапевта | 2 | 2 |
Медицинское обслуживание | круглосуточно | круглосуточно |
Аппликации сапропелевой грязи | 3 | 4 |
Амплипульстерапия (Физиотерапия) | 3 | 4 |
Магнитолазеротерапия (Физиотерапия) | 3 | 4 |
ЛФК | ежедневно | ежедневно |
Фиточай | 8 | 8 |
Питье минеральной воды | ежедневно | ежедневно |
Терренкур | ежедневно | ежедневно |
Санаторно — курортная путевка «Акварелакс»
Наименование | путевка 10 дней | путевка 14 дней |
Прием врача — терапевта | 2 | 2 |
Медицинское обслуживание | круглосуточно | круглосуточно |
Бесконтактный аквамассаж | 2 | 3 |
Акварол (Гидромассаж ног и рук) | 2 | 3 |
Посещение БАССЕЙНА | 3 | 4 |
ЛФК | ежедневно | ежедневно |
Фиточай | 8 | 8 |
Питье минеральной воды | ежедневно | ежедневно |
Терренкур | ежедневно | ежедневно |