Актуальные курсы валют можно узнать на сайте Национального банка Республики Беларусь.
№ | Наименование платной медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, BYN | Стоимость, RUB (справочно) |
1. Прием врача | ||||
1 | Первичный прием врачом — терапевтом | п-ем | 10,50 | 260 |
2 | Повторный прием врачом — терапевтом | п-ем | 6,50 | 160 |
3 | Первичный прием врачом — неврологом | п-ем | 25,00 | 800 |
4 | Повторный прием врачом — неврологом | п-ем | 20,00 | 600 |
2. Физиотерапевтические процедуры | ||||
1 | Электрофорез грязевого препарата «Биоль» постоянным, импульсным токами | проц. | 6,10 | 150 |
2 | Электрофорез с раствором новокаина | пр. | 4,76 | 120 |
3 | Электрофорез с раствором магния сульфата | пр. | 4,81 | 120 |
4 | Амплипульстерапия | пр. | 5,77 | 140 |
5 | Ультразвуковой терапии ФОНОФОРЕЗ с гидрокортизонам (1зона) | пр. | 8,45 | 210 |
6 | Ультразвуковой терапии ФОНОФОРЕЗ с гидрокортизонам (2зоны) | пр. | 8,81 | 215 |
7 | Ультразвуковая терапия | пр. | 7,00 | 170 |
8 | Дарсонвализация местная | пр. | 5,49 | 140 |
9 | Миллиметроволновая терапия | пр. | 4,24 | 105 |
10 | Магнитотерапия местная | пр. | 3,30 | 80 |
11 | Видимое, инфракрасное облучение местное | пр. | 3,60 | 90 |
12 | Магнитолазеротерапия чрезкожная | пр. | 3,60 | 90 |
13 | Магнитолазерное облучение | пр. | 6,40 | 160 |
14 | Пневмокомпрессионная терапия | пр. | 7,50 | 185 |
15 | Диадинамотерапия | пр. | 5,80 | 180 |
16 | Ультравысокочастотная терапия | пр. | 3,60 | 145 |
17 | Ударно-волновая терапия | пр. | 30,00 | 810 |
18 | Магнитотерапия общая | пр. | 7,50 | 185 |
19 | Магнитофототерапия 1 зона | пр. | 7,00 | 170 |
20 | Магнитофототерапия 2 зоны | пр. | 12,00 | 295 |
21 | Магнитотерапия «Ортоспок» | пр. | 6,85 | 170 |
22 | НОВИНКА! МАГНИТОТЕРАПИЯ общая в установке «МАДИН» | пр. | 9,00 | 220 |
23 | Ручная динамометрия | пр. | 2,00 | 50 |
3. Теплолечение | ||||
1 | Парафиновая, озокеритовая аппликация (1 зона) | пр. | 10,15 | 290 |
2 | Парафиновая, озокеритовая аппликация (2 зоны) | пр. | 12,30 | 370 |
3 | Аппликация сапропелевой грязи (1 зона) | пр. | 9,35 | 260 |
4 | Аппликация сапропелевой грязи (2 зоны) | пр. | 9,90 | 280 |
5 | Аппликация сакской грязи местная (1 зона) | пр. | 10,80 | 310 |
6 | Аппликация сакской грязи местная (2 зоны) | пр. | 12,50 | 360 |
7 | Местные грязевые ванны | пр. | 33,70 | 950 |
8 | Фитосвечи | пр. | 7,53 | 185 |
9 | Аппликация сакской грязи местная одноразовыми аппликационными пакетами | пр. | 12,30 | 300 |
4. Водолечебница | ||||
1 | Подводный душ-массаж | пр. | 13,00 | 320 |
2 | Душ циркулярный, восходящий | пр. | 6,50 | 160 |
3 | Душ струевой | пр. | 9,00 | 220 |
4 | Ванна минеральная ( хлоридно-натриевая) | пр. | 6,80 | 170 |
5 | Минерально-жемчужная ванна | пр. | 8,50 | 210 |
6 | Ванны пресные, ароматические: | |||
* хвойные | пр. | 5,96 | 145 | |
* с оксидатом торфа | пр. | 6,05 | 150 | |
7 | Ванны минеральные йодобромные, бишофитные и др. минералы | пр. | 9,40 | 230 |
8 | Ванны минеральные морские пенные: | |||
* с эфирным маслом лемонграсса | пр. | — | — | |
9 | Лекарственные ванны, смешанные ванны: | |||
* ванна Клеопатры | пр. | 11,50 | 260 | |
10 | Лекарственные ванны, скипидарные ванны: | |||
* с «желтым раствором» | пр. | 10,50 | 260 | |
* с «белой эмульсией» | пр. | 10,00 | 245 | |
* смешанная скипидарная ванна | пр. | 11,00 | 270 | |
11 | Ванна пантовая «О-ПАНТО» | пр. | 20,00 | 490 |
12 | Ванна с морской солью «Чистотел» | пр. | 8,45 | 210 |
13 | Ванна с морской солью «Лаванда» | пр. | 8,80 | 215 |
14 | Сероводородные ванны | пр. | 9,00 | 220 |
15 | Ванна для мышц и суставов | пр. | — | — |
16 | Ванна для чувствительной кожи | пр. | 11,55 | 280 |
17 | Общая каштановая ванна (противоварикозная аромаванна) | пр. | — | — |
18 | Противопростудная аромаванна | пр. | — | — |
19 | Ванна с концентратом PRO- ментол | пр. | 8,40 | 205 |
20 | Ванна валериановая | пр. | 8,40 | 205 |
21 | Ванна содовая | пр. | 6,93 | 170 |
22 | Ванна солевая | пр. | 6,88 | 170 |
23 | Ванна с концентратом шоколад | пр. | 8,50 | 210 |
24 | Ванна «Движение для мышц и суставов» | пр. | 8,15 | 200 |
25 | Ванна «Имун-LIFE» общеукрепляющая | пр. | 8,15 | 200 |
26 | Ванна с концентратом «Конский каштан» | пр. | 8,60 | 210 |
27 | Гидромассаж общий | пр. | 11,00 | 270 |
28 | Ванна пресная с экстрактом лечебной сапропелевой грязи | пр. | 13,90 | 400 |
5. БИОМАССАЖ | ||||
1 | Биомассаж ног | пр. | 5,92 | 145 |
2 | Биомассаж ног совмещенный с миостимуляцией | пр. | 5,96 | 145 |
6. Гидромассаж | ||||
1. | Гидромассаж рук | пр. | 8,35 | 205 |
2. | Гидромассаж ног | пр. | 10,35 | 252 |
3. | Бесконтактный гидромассаж «Акваспа» | пр. | 9,95 | 245 |
7. Кишечные процедуры | ||||
1 | Кишечное промывание | пр. | 9,62 | 235 |
2 | Очистительная клизма | пр. | 9,40 | 230 |
3 | Лекарственная клизма | пр. | 8,28 | 202 |
4 | Клизма лекарствен. с грязевым препаратом «Биоль» | пр. | 8,67 | 215 |
5 | Масляная клизма | пр. | 10,62 | 260 |
6 | Новинка !!! Микроклизма со средством «Эндогем» для мужчин | пр. | 10,00 | 245 |
7 | Новинка !!! Микроклизма со средством «Эндогем» для женщин | пр. | 10,00 | 245 |
8. Прочие процедуры | ||||
1 | Механотерапия на тренажерах | пр. | 4,91 | 120 |
2 | Сауна индивидуальная | пр. | 9,00 | 220 |
3 | Кедровая бочка | пр. | 8,40 | 205 |
4 | Коктейли кислородные | п-ия | 3,50 | 65 |
5 | Суховоздушные углекислые ванны | пр. | 8,00 | 195 |
6 | Криотерапия местная | пр. | 7,05 | 170 |
9. Выполнение массажных процедур руками с подготовительным этапом | ||||
1 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | пр. | 8,00 | 195 |
2 | Массаж верхней конечности | пр. | 8,00 | 195 |
3 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | пр. | 9,90 | 240 |
4 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | пр. | 6,00 | 150 |
5 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | пр. | 6,00 | 150 |
6 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | пр. | 6,00 | 150 |
7 | Массаж кисти и предплечья | пр. | 6,00 | 150 |
8 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | пр. | 12,05 | 295 |
9 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | пр. | 8,00 | 195 |
10 | Массаж мышц передней брюшной стенки | пр. | 6,00 | 150 |
11 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | пр. | 6,00 | 150 |
12 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | пр. | 9,90 | 240 |
13 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | пр. | 9,90 | 240 |
14 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | пр. | 12,05 | 295 |
15 | Массаж нижней конечности | пр. | 8,00 | 195 |
16 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | пр. | 9,90 | 240 |
17 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | пр. | 6,00 | 150 |
18 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | пр. | 6,00 | 150 |
19 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | пр. | 6,00 | 150 |
20 | Общий массаж (у детей младшего дошкольного возраста) | пр. | 14,00 | 340 |
21 | Механический аппаратный массаж на массажном кресле RK -3101 | пр. | 6,80 | 170 |
22 | Механический аппаратный массаж на массажном кресле A 987 | пр. | 8,40 | 205 |
23 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке с локальной термотерапией | пр. | 7,60 | 185 |
10. Механический массаж | ||||
1 | Вакуумный массаж воротниковой зоны | пр. | 10,00 | 245 |
2 | Вакуумный массаж верхней конечности | пр. | 10,00 | 245 |
3 | Вакуумный массаж спины | пр. | 10,00 | 245 |
4 | Вакуумный массаж области живота | пр. | 8,64 | 210 |
5 | Вакуумный массаж пояснично-кресцовой области | пр. | 8,64 | 210 |
6 | Вакуумный массаж спины и поясницы | пр. | 10,00 | 245 |
7 | Вакуумный массаж тазобедренного сустава | пр. | 8,64 | 210 |
8 | Вакуумный массаж нижней конечности | пр. | 10,00 | 245 |
9 | Вакуумный массаж плечевого сустава | пр. | 8,64 | 210 |
10 | Вакуумный массаж области позвоночника | пр. | 10,00 | 245 |
11 | Вакуумный массаж области грудного отдела позвоночника | пр. | 8,64 | 210 |
12 | вакуумный массаж области «бриджей» | пр. | 15,00 | 370 |
13 | Костюм для проведения массажа «Body Help» | шт. | 18,00 | 440 |
11. Стоун-терапия | ||||
1 | Массаж позвоночника | пр. | — | — |
2 | Общий массаж | пр. | — | — |
12. Ингаляции ультразвуковые | ||||
1 | р-р лекарств.ср-ва/н-ка эвкалипта/ | пр. | 3,79 | 95 |
2 | с грязевым препаратом «Биоль» | пр. | 3,90 | 95 |
3 | с настойкой календулы | пр. | 3,05 | 75 |
4 | с физ. раствором | пр. | 3,90 | 95 |
5 | с хлорфилиптом | пр. | 3,82 | 95 |
6 | с минеральной водой | пр. | 3,76 | 95 |
7 | с раствором амбровикс | пр. | 2,90 | 72 |
8 | с раствором ментол | пр. | 2,76 | 70 |
9 | с раствором беродуала | пр. | 3,66 | 90 |
10 | ингаляции травяные | пр. | 3,21 | 80 |
11 | ингаляции с раствором Эуфиллин | пр. | 3,40 | 83 |
13. Спелеотерапия | ||||
1 | Спелеотерапия(повторное посещение) | пр. | 7,50 | 185 |
2 | Набор мат-в для посещения спелеотерапии | шт. | 1,67 | 42 |
14. Инъекции | ||||
1 | Внутримышечная инъекция | пр. | 3,04 | 75 |
2 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | пр. | 12,00 | 295 |
3 | Внутривенное струйное введение растворов лекарственных средств | пр. | 5,65 | 140 |
15. СПА -процедуры для тела | ||||
1 | СПА- уход за кожей рук и ногтей | пр. | — | — |
2 | СПА-уход «Согревающая красота» | пр. | — | — |
3 | СПА- программа с обертыванием «ШОКОЛАД» | пр. | — | — |
4 | Лечебное обертывание «Укрепление сосудов ног» | пр. | 30,10 | 735 |
5 | Детокс программа с использованием фукуса | пр. | 48,90 | 1 195 |
6 | Медовый антицелюлитный массаж (общий) | пр. | — | — |
7 | СПА-уход «Увлажнение с экстрактом хлопка» | пр. | — | — |
8 | Восхитительное обертывание с зеленным чаем и вербеной | пр. | — | — |
9 | Льняное обертывание | пр. | 50,00 | 1350 |
10 | Лечебное обертывание сакской грязью | пр. | 30,00 | 730 |
11 | СПА-программа»Марципановое наслаждение» | пр. | 60,00 | 1465 |
12 | обертывание тела на основе микронизированных водорослей | пр. | 49,00 | 1195 |
13 | классический массаж (общий) | пр. | 40,00 | 975 |
16. Радиоволновой лифтинг лица: | пр. | 47,00 | 1150 | |
17. Программы для лица: | ||||
1 | Ультразвуковая чистка лица для комбинированной кожи и жирной кожи | пр. | 44,00 | 1075 |
2 | Ультразвуковая чистка лица для чувствительной кожи | пр. | 44,00 | 1075 |
4 | «Очищение» для жирной и комбинированной кожи | пр. | — | — |
5 | Антистресс-уход «Сияние» с элексиром Арганы» | пр. | — | — |
6 | Уход «Королевский с медовой маской» | пр. | — | — |
7 | Программа «Противовозрастной уход» | пр. | — | — |
8 | Уход за чувствительной кожей | пр. | 44,00 | 1 075 |
9 | Увлажняющий уход,направленный на поддержание тургора кожи | пр. | — | — |
10 | Пр-ра «Оздоравливающий уход для обезвоженной кожи | пр. | — | — |
11 | Ионофорез для лица с сывороткой омолаживающей | пр. | — | — |
13 | Карбокситерапия СО2 для сухой и возрастной кожи лица | пр. | 37,00 | 905 |
14 | Люкс-уход с использованием коллагеновой биоматрицы | пр. | — |
— |
15 | Восстанавливающий питательный уход 40+ | пр. | — | — |
16 | Моделирующий уход с альгинатной маской | пр. | 43,50 | 1060 |
17 | Поверхностный пилинг лица | пр. | — | — |
18 | Интенсивный уход за лицом для всех типов кожи | пр. | — | — |
19 | Омолаживающий уход для лица 40+ | пр. | 46,80 | 1145 |
20 | Оксиджен терапия | пр. | 46,20 | 1250 |
21 | Коррекция проблемной кожи | пр. | 37,30 | 910 |
22 | НОВИНКА! Антиоксидантный уход с витамином С | пр. | 39,10 | 955 |
18. Косметологический массаж | ||||
1 | Косметический массаж лица | пр. | 30,20 | 740 |
19. Ультрафиолетовое облучениеобщее в солярии | ||||
1 | 1 мин. | пр. | 4,13 | 100 |
2 | 2 мин. | пр. | 4,41 | 108 |
3 | 3 мин. | пр. | 4,68 | 115 |
4 | 4 мин. | пр. | 4,95 | 120 |
5 | 5 мин. | пр. | 5,23 | 130 |
6 | 6 мин. | пр. | 5,50 | 135 |
7 | 7 мин. | пр. | 5,98 | 146 |
8 | 8 мин. | пр. | 6,04 | 150 |
9 | 9 мин. | пр. | 6,31 | 155 |
10 | 10 мин. | пр. | 6,58 | 160 |
11 | 11 мин. | пр. | 6,85 | 167 |
12 | 12 мин. | пр. | 7,13 | 175 |
13 | 13 мин. | пр. | 7,40 | 180 |
14 | 14 мин. | пр. | 7,67 | 190 |
15 | 15 мин. | пр. | 7,95 | 195 |
20. Клинические анализы крови и мочи | ||||
1 | Определение глюкозы | 2,66 | 155 | |
2 | Определение общего холестерина | 4,66 | 192 | |
3 | Определение триглотцеридов | 6,12 | 177 | |
4 | Определение мочевины | 4,85 | 177 | |
5 | Определение билирубина и его фракций | 4,91 | 203 | |
6 | Определение железа в сыворотке крови | 5,10 | 205 | |
7 | Определение общего кальция в сыворотке крови | 5,14 | 187 | |
8 | Определение активности щелочной фосфатазы | 5,19 | 230 | |
9 | Определение активности аспартатамино-трансферазы | 4,73 | 203 | |
10 | Определение активности аланинамино-трансферазы | 4,63 | 195 | |
11 | Определение липидного профиля | 8,55 | 275 | |
12 | Определение общего белка | 4,38 | 175 | |
13 | Печеночные пробы | 9,50 | 435 | |
14 | Биохимический анализ крови | 18,16 | 665 | |
15 | Анализ крови общий | 5,09 | 170 | |
16 | Анализ крови на гемоглобин | 2,62 | 110 | |
17 | Анализ крови на лейкоциты | 2,97 | 85 | |
18 | Анализ крови на СОЭ | 2,25 | 130 | |
19 | Анализ крови на эритроциты | 3,41 | 110 | |
20 | Анализ мочи общий | 4,12 | 200 | |
21 | Анализ мочи по Ничипоренко | 2,98 | 92 | |
22 | Анализ крови на свертываемость по Сухареву | 1,63 | 80 | |
21. Экспресс-диагностика | ||||
1 | Экспресс-диагностика хеликобактериоза дыхательным методом | пр. | 24,00 | 650 |
2 | Неинвазивный анализ определения формулы крови | пр. | 20,87 | 510 |
22. Ультразвуковая диагностика НОВИНКА! | ||||
1 | УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции | 15,66 | 465 | |
2 | УЗИ поджелудочной железы | 9,53 | 315 | |
3 | УЗИ селезёнки | 6,72 | 220 | |
4 | УЗИ почек и надпочечников | 12,65 | 390 | |
5 | УЗИ мочевого пузыря | 6,72 | 220 | |
6 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 9,73 | 320 | |
7 | УЗИ молочных желёз с лимфатическими поверхностными узлами | 15,66 | 465 | |
8 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 12,65 | 390 | |
9 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | 12,95 | 400 | |
10 | УЗИ предстательной железы (трансректально) | 15,76 | 470 | |
11 | УЗИ предстательной железы с мочевым пузырём и остаточной мочи | 15,96 | 470 | |
12 | УЗИ мошонки | 9,53 | 315 | |
13 | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырём (трансабдомильно) | 12,65 | 390 | |
14 | УЗИ органов брюшной полости | 30.46 | 830 | |
15 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 25,19 | 685 |