Санаторно- курортная путёвка «Классическая»
Перечень общеукрепляющих процедур, без принадлежности к какому-либо профилю от 7 ночей и более, лечение, входящее в стоимость путёвки:
| наименование процедур или вида лечения | Продолжительность отдыха в ночах | ||||||||
| 7 ночей | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | |
| 1. Диетотерапия | Ежедневно | ||||||||
| 2. Осмотр лечащим врачом | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3. Бальнеотерапия** (минерально- жемчужная ванна, хвойно-жемчужная ванна, циркулярный душ, восходящий душ)— 1 вид | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. Теплолечение** 1 зона (парафин-озокеритовая аппликация, грязевая аппликация местная) — 1 вид по показаниям | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5. Массаж ручной (1 зона) или механический массаж (1 вид) по назначению врача (кресло, биомассаж ног) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6. Электролечение (1-2 вида) по назначению врача | |||||||||
| 6.1. Магнитотерапия | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.2. СМТ-терапия | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.3. ДДТ-терапия | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.4. Электрофорез | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.5. УВЧ-терапия | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.6. УЗ-терапия | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.7. Дарсонвализация | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.8. Лазеротерапия | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.9. УФО (местное) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.10. Видимое инфракрасное излучение (Биоптрон) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7. Ингаляции с минеральной водой, *по показаниям | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8. Фитосбор | Ежедневно, кроме субботы и воскресенья | ||||||||
| 9. Лечебная физкультура (лечебная гимнастика или механотерапия или дыхательная гимнастика) | Ежедневно, кроме субботы и воскресенья | ||||||||
| 10. Минеральная вода | Ежедневно, по назначению врача | ||||||||
| 11. Терренкур | Ежедневно, по назначению врача | ||||||||
| 12. Климатотерапия (аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия) | Ежедневно | ||||||||
| 13. Лабораторная диагностика (Общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза крови) | *По показаниям | ||||||||
| 14. Медикаментозная терапия | *По показаниям в соответствии с действующими нормативными документами Министерства здравоохранения РБ | ||||||||
| 15. ЭКГ | *По показаниям | ||||||||
| 16. Лечение неотложных состояний | *По показаниям | ||||||||
| 17. Осмотр стоматолога | Первичный приём и лечение острой боли – бесплатно; плановое лечение — платно | ||||||||
| 18. Консультация специалиста косметического кабинета | Подбор процедур(процедуры на платной основе) | ||||||||
|
*по показаниям- при наличии показаний по основному заболеванию **в зависимости от возможностей медицинской базы по месту отпуска процедуры |
|||||||||
Выбор процедур и вида лечения осуществляется с учетом показаний и противопоказаний в пределах настоящего перечня.
В случае наличия противопоказаний, допускается замена на другую процедуру из настоящего перечня при наличии свободных мест.
Круглосуточно работает дежурная медицинская служба (оказание неотложной помощи при необходимости).