Санаторно- курортная путёвка «Классическая»
Перечень общеукрепляющих процедур, без принадлежности к какому-либо профилю от 5 ночей и более, лечение, входящее в стоимость путёвки:
|
Процедура |
Продолжительность отдыха в ночах | ||||||||||
| 5 ночей | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | 24-25 | |
| 1. Диетотерапия | Ежедневно | ||||||||||
| 2. Осмотр лечащим врачом | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 3. Бальнеотерапия (минерально- жемчужная ванна,циркулярный душ, восходящий душ)— 1 вид | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. Теплолечение (парафин-озокерит, грязевая аппликация местная) — 1 вид по показаниям | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. Массаж ручной (1 зона) или механический массаж (1 вид) по назначению врача | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6. Электролечение (1-2 вида) по назначению врача | |||||||||||
| 6.1. Магнитотерапия | 1 | 2 | 3 | 3-4 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.2. СМТ-терапия | 1 | 2 | 3 | 3-4 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.3. ДДТ-терапия | 1 | 2 | 3 | 3-4 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.4. Электрофорез | 1 | 2 | 3 | 3-4 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.5. УВЧ-терапия | 1 | 2 | 3 | 3-4 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.6. КВЧ-терапия | 1 | 2 | 3 | 3-4 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.7. УЗ-терапия | 1 | 2 | 3 | 3-4 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.8. Дарсонвализация | 1 | 2 | 3 | 3-4 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.9. Лазеротерапия по показаниям | 1 | 2 | 3 | 3-4 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.10. УФО (местное) | 1 | 2 | 3 | 3-4 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.11. Светолечение (Биоптрон, кроме косметического) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. Криотерапия местная (по показаниям) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8. Ингаляции ( при наличии показаний по основному заболеванию «Болезни органов дыхания») | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9. Галотерапия (спелеотерапия) (при наличии показаний по основному заболеванию «Болезни органов дыхания») | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10. Микроклизмы (масляная, лекарственная, смешанная) | При наличии показаний по основному заболеванию | ||||||||||
| 11. Очистительная клизма | *По показаниям | ||||||||||
| 12. Фитосбор | Ежедневно, кроме субботы и воскресенья | ||||||||||
| 13. Лечебная физкультура (лечебная гимнастика, механотерапия, дыхательная гимнастика) | Ежедневно, кроме воскресенья, по назначению врача | ||||||||||
| 14. Минеральная вода | Ежедневно, по назначению врача | ||||||||||
| 15. Терренкур | Ежедневно, по назначению врача | ||||||||||
| 16. Климатотерапия (аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия) | Ежедневно | ||||||||||
| 17. Общий анализ крови, общий анализ мочи | *По показаниям | ||||||||||
| 18. Пульсоксиметрия | *По показаниям | ||||||||||
| 19. Пикфлоуметрия | *По показаниям | ||||||||||
| 20. Медикаментозная терапия | *По показаниям в соответствии с действующими нормативными документами Министерства здравоохранения РБ | ||||||||||
| 21. ЭКГ | *По показаниям | ||||||||||
| 22. Лечение неотложных состояний | По показаниям | ||||||||||
| 23. Осмотр стоматолога | Первичный приём и лечение острой боли – бесплатно; плановое лечение — платно | ||||||||||
| 24. Консультация специалиста косметического кабинета | Подбор процедур(процедуры на платной основе) | ||||||||||
|
*по показаниям- при наличии показаний по основному заболеванию |
|||||||||||
ПЛЮС, дополнительно по АКЦИИ к «классической путевке» от 10 и более ночей, при заезде в периоды: с 08.01.2025 по 17.05.2025 , а также с 24.09.2025.по 20.12.2025 г., дополнительно на безвозмездной основе предоставляются «процедуры в подарок», узнать подробнее что входит по акции здесь
Круглосуточно работает дежурная медицинская служба (оказание неотложной помощи при необходимости).